Home>Products>Thk Linear Guide Rails>SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Guide Rails
THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
-
MCGILL BEARING Manufacturing Private LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Specifications
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 1/2 Inch
- Yes
- 22208
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Inch
- 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.2" Bolt Circle; 3.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QMFX08J107SM
- 10
- 2.75 Inch | 69.85 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 1.438 Inch | 36.525 Millimeter
- 3.72 Inch | 94.488 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 5.2 Inch | 132 Millimeter
THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L Types of SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
h | 33.337 mm |
L | 330.2 mm |
da | 69.85 mm |
Da | 140 mm |
Housing | FSAF 516 |
P90° | 36 kN |
P150° | 19.6 kN |
Mass pillow block | 16.8 kg |
Taconite seal | TER 45 |
End plug (suffix Y) | EPR 8 |
J1 | 53.975 mm |
Stabilizing ring | 2 x SR-1616 |
H1 | 88.9 mm |
P120° | 21.8 kN |
A2 | 209.55 mm |
P60° | 60.5 kN |
Pa | 6.23 kN |
N1 | 19.05 mm |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
P180° | 23.1 kN |
Try different search SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | t | d | D | C | U | B | T_ |
110TMP12 | NSK | 1.1 | 11.5 | 110 mm | 160 mm | 228 | - | - | 38 |
110TMP93 | NSK | 2 | 14.5 | 110 mm | 190 mm | 390 | - | - | 48 |
110FS160 | Timken | - | - | 110 mm | 160 mm | 55 mm | - | - | - |
110FSF160 | NSK | - | - | 110 mm | 160 mm | 560 kN | 140 mm | 70 mm | - |
110FSF170 | NSK | - | - | 110 mm | 170 mm | 750 kN | 160 mm | 93 mm | - |
110FSH180 | Timken | - | - | 110 mm | 180 mm | 70 mm | - | - | - |
L269143-30000/L269110-30000 | TIMKEN | - | - | 17 Inch | 431.8 Millimeter | 21 Inch | 533.4 Millimeter | - | - | - | - |
M274149TD-30130/M274110-30000 | TIMKEN | - | - | 19.75 Inch | 501.65 Millimeter | 28 Inch | 711.2 Millimeter | - | - | - | - |
M274149TD-30506/M274110-30000 | TIMKEN | - | - | 19.75 Inch | 501.65 Millimeter | 28 Inch | 711.2 Millimeter | - | - | - | - |
LL641149-30000/LL641110-30000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL382149-30000/LL382110-30000 | TIMKEN | - | - | 27.5 Inch | 698.5 Millimeter | 32.25 Inch | 819.15 Millimeter | - | - | - | - |
SRS15GM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[44-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | SKU:rms5-skf; Availability:In Stock; B:0.625 Inch; d:0.625 Inch; Clearance:Standard; D:1.813 Inch; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):190; D:215mm; SKU:7320begby-skf; d:100mm; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):203; Reference Speed Rating (r/min):3600; Cage Type:Brass; Fatigue Load Rating (kN):6.4; Limiting Speed Rating (r/min):3600; Availability:In Sto |
SRS15GM+[44-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; d:160mm; B:114mm; D:340mm; Cage Type:Brass; SKU:22332-mb-qbl; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[110-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:3.75 Inch; Clearance:Standard; B:0.938 Inch; SKU:ms13ac-hoffmann; d:1.5 Inch; |
SRS15GM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[44-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Availability:In Stock; B:11mm; Static Load Rating (kN):3.5; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:63002rs-timken; Weight:0.05 KGS; D:35mm; d:10mm; Limiting Speed Rating (r/min):20000; Dynamic Load Rating (kN):8.1; Reference Speed Rating (r/min):29000; Cage Type:Steel; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | SKU:mmn530bs62ppdm-timke; Static Load Rating (kN):41.5; Cage Type:Plastic; B:28mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:30mm; Speed Rating (r/min):2600; Availability:In Stock; Weight:0.40 KGS; Dynamic Load Rating (kN):24.5; D:62mm; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; D:130mm; Static Load Rating (kN):65.5; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):2.7; B:25mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; d:75mm; Dynamic Load Rating (kN):73.5; SKU:7215becbj-skf; Reference Speed Rating ( |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Fatigue Load Rating (kN):0.43; D:80mm; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):8.5; Availability:In Stock; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):26.5; SKU:1307ektn9/c3-skf; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):16000; Limiting Speed Rating (r/min):11000; B:21mm; d:35mm; Weig |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | d:55mm; Static Load Rating (kN):58.5; Seals or Shields:Open Type; B:29mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Weight:1.45 KGS; D:120mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):85; SKU:7311beat85-nsk; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Video
THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L INTERCHANGE
Thk Linear Guide Rails Part series SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L
Contact Us

- MCGILL BEARING Manufacturing Private LTD.
- AddressPlot No. 331, Sector-0, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-112345, India
- Phone(Working Time)+91-1482-289531
- Fax
THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L Technical Articles
nsk jp dimensions tolerances |
nsk angular contact bearings price list |
insulated bearing skf size pdf file |
Thk Linear Guide Rails CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Miniature Precision Ball Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- sbr12uu Bearing
- 6803 2rs Bearing
- skf 6006 Bearing
- 6200 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row cylindrical roller bearings
- Single-row deep groove ball bearings
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
- Cylindrical Roller Bearings
- Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L Bearing Also Viewed
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[110-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable