Home>Products>Thk Linear Guide Rails>HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series
HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series
category
Thk Linear Guide Rails
THK HSR30C1SS(GK) Bearing SPECIFICATIONS
- THK
HSR30C1SS(GK)
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 7.718
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
-
MCGILL BEARING Manufacturing Private LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series Specifications
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 7.718
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 5/8 Inch
- Yes
- 22214
- Triple Lip Urethane
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Metric
- 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 193MM Bolt Circle; 136.525MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 81.026MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple L
- Double Row | Single Nut
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QVF14V060SEO
- 17
- 5.375 Inch | 136.525 Millimeter
- 2.362 Inch | 60 Millimeter
- 7.6 Inch | 193 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 3.19 Inch | 81.026 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
THK HSR30C1SS(GK) Types of HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series
D | 680 mm |
Pu | 5160 kN |
Oil | 655.890 kN |
d | 380 mm |
Dynamic (Cr) | 12 mm |
rs (min) | 6 mm |
with cylindrical bore | 380 min-1 |
B | 240 mm |
with tapered bore | 480 min-1 |
Static (Cor) | 22.3 mm |
Grease | 8920 kN |
Try different search HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | RoHS | Material | Block Type | Days to Ship | Rolling Element | Radial Clearance | Nominal Part Number | Mounting Height M(mm) |
HSR30C1SS(GK) | THK | 10 | Carbon Steel | [Wide] C: Flanged w/Tapped and Thru Holes | Same Day | Ball | Normal | 30 | 42 |
SRS15GM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[44-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Availability:In Stock; B:11mm; Static Load Rating (kN):3.5; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:63002rs-timken; Weight:0.05 KGS; D:35mm; d:10mm; Limiting Speed Rating (r/min):20000; Dynamic Load Rating (kN):8.1; Reference Speed Rating (r/min):29000; Cage Type:Steel; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):190; D:215mm; SKU:7320begby-skf; d:100mm; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):203; Reference Speed Rating (r/min):3600; Cage Type:Brass; Fatigue Load Rating (kN):6.4; Limiting Speed Rating (r/min):3600; Availability:In Sto |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | d:55mm; Static Load Rating (kN):58.5; Seals or Shields:Open Type; B:29mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Weight:1.45 KGS; D:120mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):85; SKU:7311beat85-nsk; |
SRS15GM+[44-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; d:160mm; B:114mm; D:340mm; Cage Type:Brass; SKU:22332-mb-qbl; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[110-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:3.75 Inch; Clearance:Standard; B:0.938 Inch; SKU:ms13ac-hoffmann; d:1.5 Inch; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Fatigue Load Rating (kN):0.43; D:80mm; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):8.5; Availability:In Stock; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):26.5; SKU:1307ektn9/c3-skf; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):16000; Limiting Speed Rating (r/min):11000; B:21mm; d:35mm; Weig |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; D:130mm; Static Load Rating (kN):65.5; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):2.7; B:25mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; d:75mm; Dynamic Load Rating (kN):73.5; SKU:7215becbj-skf; Reference Speed Rating ( |
SRS15GM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[44-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | SKU:rms5-skf; Availability:In Stock; B:0.625 Inch; d:0.625 Inch; Clearance:Standard; D:1.813 Inch; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | SKU:mmn530bs62ppdm-timke; Static Load Rating (kN):41.5; Cage Type:Plastic; B:28mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:30mm; Speed Rating (r/min):2600; Availability:In Stock; Weight:0.40 KGS; Dynamic Load Rating (kN):24.5; D:62mm; |
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):3.45; Static Load Rating (kN):85; SKU:216nr/c3-skf; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):88; Weight:1.55 KGS; Clearance:C3; B:26mm; Reference Speed Rating (r/min):8500; d:80mm; D:140mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):500 |
HSR30C1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series Video
THK HSR30C1SS(GK) INTERCHANGE
Thk Linear Guide Rails Part series HSR30C1SS(GK) is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
HSR30C1SS(GK)
Contact Us

- MCGILL BEARING Manufacturing Private LTD.
- AddressPlot No. 331, Sector-0, HSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-112345, India
- Phone(Working Time)+91-1482-289531
- Fax
THK HSR30C1SS(GK) Technical Articles
nsk jp dimensions tolerances |
nsk angular contact bearings price list |
insulated bearing skf size pdf file |
Thk Linear Guide Rails CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Miniature Precision Ball Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- sbr12uu Bearing
- 6803 2rs Bearing
- skf 6006 Bearing
- 6200 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row cylindrical roller bearings
- Single-row deep groove ball bearings
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
- Cylindrical Roller Bearings
- Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK HSR30C1SS(GK) Bearing Also Viewed
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[110-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR30XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[110-3000/1]L THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable